본문
지원업체명 |
유창 |
예산구분 |
|
지원분야 |
대기(악취) |
지원횟수 |
|
도장시설 국소포집시설 및 흡착시설 점검을 통한 악취저감 효율 증대 | |||
애로사항 | |||
○ 건축내장재 및 마감재 제조업으로 분체, 액체도장 공정을 주로 운영 ○ 도장 공정에서 발생하는 오염물질은 흡착에의한 시설 300CMM 로 처리 ○ 주요공정에서 발생하는 악취의 관리법 모호 | |||
지원내용 (시흥시 1사1도 악취줄이기→효율분석1차→*성능검사→효율분석2차→사후관리) | |||
○ 시흥시와 협력하여 1사1도 악취줄이기 사업의 일환으로 컨설팅 수행 | |||
지원성과 | |||
○ 환경적 효과 - 배출구 악취(희석배수) 개선 173 → 100 [희석배수] (42.2 % 효율) |